Импланты зубов недорого
Планируете установить зубные импланты, цены в Москве (недорого) интересуют вас? Обращайтесь в клинику «Новостом»! Здесь вы сможете воспользоваться действительно недорогими услугами. Вы гарантированно получите квалифицированную поддержку опытных профессионалов по выгодной цене.
Расценки
От чего зависит цена зубного импланта?
На стоимость имплантов зубов влияет их качество. Дешевыми эти конструкции не бывают априори. Тем не менее, не стоит думать, что нельзя воспользоваться недорогими имплантами. Услуга имплантации сегодня доступна многим.
Мы всегда готовы предложить недорогие импланты известных марок.
Предлагаемые конструкции отличаются:
- Высокой надежностью и длительным сроком службы (некоторые производители предоставляют на импланты пожизненную гарантию).
- Высокой степенью приживляемости и отсутствием риска возникновения аллергической реакции.
- Прочностью крепления в тканях.
- Легкостью установки.
- Функциональностью.
Пользуясь предлагаемыми изделиями, ваш врач сможете выполнить протезирование с использованием как съемных, так и постоянных конструкций. Вы не будете переплачивать!
Почему мы не рекомендуем выбирать дешевые импланты и пользоваться услугами неизвестных клиник?
- Вас могут обмануть. За импланты известных марок могут выдавать конструкции, которые выполняются на неизвестных производствах. Такие модели могут стать причиной аллергии или просто не приживутся. Вы заплатите зря!
- Качество имплантации может быть очень низким. Вам установят качественные импланты, но сделают это недорого и неграмотно! Это может привести к массе неприятных последствий.
- Цена имплантации может вырасти внезапно, уже после того, как врач имплантирует конструкции. Вам придется заплатить значительно больше, чем вы рассчитывали!
Хотите получить качественные изделия по выгодной цене в Москве? Обращайтесь! Мы предложим дешевые импланты зубов, цена которых является низкой, а качество – высоким! У нас вы не будете рисковать своим здоровьем.
Обратите внимание! В клинике «Новостом» в Москве регулярно проводятся различные акции. Мы всегда готовы предложить конструкции известных брендов по невысоким ценам.
Хотите убедиться в этом? Следите за предложениями, которые регулярно публикуются на сайте. Не упустите возможности для экономии!
Цены на импланты зубов
- Прайс стоматологии в г.Москва
- Прайс стоматологии в г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
- Прайс стоматологии в г. Балашиха, ул. Струве
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000₽ |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | — |
СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 29500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM») | 8000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM») | 5500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 17500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 29000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 31000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 24000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 35000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 24500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 35000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 39000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 15500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 15500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 15500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 15500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «OSSTEM») | 21000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «OSSTEМ») | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «OSSTEM») | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «OSSTEM») | 9000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «OSSTEM») | 180000₽ |
СИСТЕМА «STRAUMANN» (ШВЕЙЦАРИЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Straumann») | 65000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны «Straumann») | 8500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «Straumann») | 9000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Straumann» без абатмента) | 30000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Straumann» винтовая фиксация) | 39000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Straumann» с использованием многокомпонентного абатмента) | 46000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Straumann» без абатмента) | 37000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Straumann» винтовая фиксация) | 48000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Straumann» без абатмента) | 39000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Straumann» винтовая фиксация) | 50000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата «Straumann» (стандартный абатмент) | 18000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата «Straumann» (индивидуальный абатмент из титана) | 20000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата «Straumann» (индивидуальный абатмент CoCr) | 18000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата «Straumann» (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 21000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «Straumann») | 22000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «Straumann») | 30000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «Straumann») | 27000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «Straumann») | 9000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «Straumann») | 220000₽ |
СИСТЕМА «ASTRA TECH» (ШВЕЦИЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Astra Tech») | 55500₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны «Astra Tech») | 8500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «Astra Tech») | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» без абатмента) | 27000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» винтовая фиксация) | 38500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Astra Tech» с использованием многокомпонентного абатмента) | 46000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 36000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 47500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамич.коронка из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 38500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 49000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 16500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 19500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 17000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 17000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «Astra Tech») | 21500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (помежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «Astra Tech») | 31000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «Astra Tech») | 26500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «Astra Tech») | 9000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «Astra Tech») | 220000₽ |
РАЗНОЕ | |
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «ВСЕ НА 4» без замены винтов) | 6500₽ |
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «ВСЕ НА 4» с заменой винтов) | 6500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная прямым методом) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная лабораторным методом) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки МК1) | 260000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки Bredent) | 190000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (ригельное замковое крепление в протезах на имплантатах) | 11000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез на локаторах) | 67000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (искусственная десна керамическая, 1 единица) | 3500₽ |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (консервация лунки препарат A-Oss) | 8000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (подсадка остеотропного препарата БИ-ОСС и др.) | 10000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование мембраны) | 14000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование нерезорбируемой мембраны) | 25000₽ |
A16.03.019 Аутотрансплантация кости (этап забора костного аутотрансплантата с применением костного скребка) | 7000₽ |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (аугментация по Урбану) | 30000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины до 4-х штук) | 10000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины 6-8 штук) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптивный съемный протез) | 45000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптация ранее изготовленного съемного протеза) | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте, без замены винта) | 3500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте с заменой винта) | 3500₽ |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 45000₽ |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 23000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (одна единица) | 15000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (2-4 единицы) | 25000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (5-8 единиц) | 35000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического имплантата системы BioRay) | 17000₽ |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 650₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 2700₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (удаление сломанного винта из импланта) | 10000₽ |
A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление трансфер-чека) | 1200₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмент-чека) | 1200₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей (ортопедическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Цельноцирконевый несъёмный протез на 6 имплантатах все-на-6) | 465000₽ |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (работа с увеличением) | 2000₽ |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | — |
СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 29500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM») | 8000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM») | 5500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 17000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 27000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM»»с использованием многокомпонентного абатмента) | 30000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 24000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 34000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 24000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 34000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 38000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической кон-ции «OSSTEM») | 20000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической констр. на каркасе из оксида циркония «OSSTEМ») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «OSSTEM») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «OSSTEM») | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «OSSTEM») | 175000₽ |
СИСТЕМА «MIS» (ИЗРАИЛЬ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «MIS») | 39000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента системы «MIS») | 8000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «MIS») | 6000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «MIS» без абатмента) | 20000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «MIS» винтовая фиксация) | 30000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «MIS» с использованием многокомпонентного абатмента) | 33000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «MIS» без абатмента) | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «MIS» винтовая фиксация) | 36000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «MIS» без абатмента) | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «MIS» винтовая фиксация) | 36000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «MIS») | 20000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «MIS») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «MIS») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «MIS») | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «MIS») | 175000₽ |
СИСТЕМА «ASTRA TECH» (ШВЕЦИЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Astra Tech») | 55000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны «Astra Tech») | 7000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «Astra Tech») | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» без абатмента) | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» винтовая фиксация) | 35000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Astra Tech» с использованием многокомпонентного абатмента) | 40000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 37000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 47000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамич.коронка из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 37000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 47000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 18000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «Astra Tech») | 20000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (помежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «Astra Tech») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «Astra Tech») | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «Astra Tech») | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «Astra Tech») | 200000₽ |
РАЗНОЕ | |
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «ВСЕ НА 4» без замены винтов) | 6000₽ |
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «ВСЕ НА 4» с заменой винтов) | 6000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная прямым методом) | 13000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная лабораторным методом) | 18000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки МК1) | 240000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с исп-ем многокомпонентных абатментов, замки Bredent) | 170000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (ригельное замковое крепление в протезах на имплантатах) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез на локаторах) | 65000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (искусственная десна керамическая, 1 единица) | 3500₽ |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (консервация лунки препарат A-Oss) | 8000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (подсадка остеотропного препарата БИ-ОСС и др.) | 10000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование мембраны) | 14000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование нерезорбируемой мембраны) | 25000₽ |
A16.03.019 Аутотрансплантация кости (этап забора костного аутотрансплантата с применением костного скребка) | 5000₽ |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (аугментация по Урбану) | 30000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины до 4-х штук) | 10000₽ |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины 6-8 штук) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптивный съемный протез) | 40000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптация ранее изготовленного съемного протеза) | 25000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте, без замены винта) | 3500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте с заменой винта) | 3500₽ |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 35000₽ |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 20000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (одна единица) | 15000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (2-4 единицы) | 25000₽ |
A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (5-8 единиц) | 35000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического имплантата системы BioRay) | 17000₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка межкорневого ортодонтического имплантата) | 15000₽ |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 600₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 2500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (удаление сломанного винта из импланта) | 8000₽ |
A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата | 8000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление трансфер — чека) | 1000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмент-чека) | 1000₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей (ортопедическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноцирконевый несъёмный протез на 6 имплантатах все-на-6) | 450000₽ |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (работа с увеличением) | 2000₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона до 3-ех единиц) | 12000₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (оптический 3D оттиск) | 3000₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (оптический 3D оттиск с изготовлением модели) | 4000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Временный армированный протез «все на 4») | 120000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Временный армированный протез «все на 6») | 140000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Постоянный металлопластмассовый протез «все на 4») | 360000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Постоянный металлопластмассовый протез «все на 6») | 380000₽ |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | — |
СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 30500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM» без стоимости абатмента) | 8000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM»без стоимости формирователя) | 5500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 18000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 28500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM»»с использованием многокомпонентного абатмента) | 30000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 27000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 36000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 35000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента, без стоимости абатмента) | 38000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 10000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 15000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической кон-ции «OSSTEM») | 20500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической констр. на каркасе из оксида циркония «OSSTEМ») | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «OSSTEM») | 26000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «OSSTEM») | 9000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «OSSTEM») | 180000₽ |
СИСТЕМА «MIS» (ИЗРАИЛЬ) | |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «MIS») | 39000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента системы «MIS» без стоимости абатмента) | 8000₽ |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «MIS») | 6000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «MIS» без абатмента) | 21000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «MIS» винтовая фиксация) | 31500₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «MIS» с использованием многокомпонентного абатмента) | 33000₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «MIS» без абатмента) | 28000₽ |
