| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (имплантолог) | 1500₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (имплантолог) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИСТЕМА «DENTIUM» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «DENTIUM») | 48000₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «DENTIUM») | 8000₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «DENTIUM») | 7000₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «DENTIUM» без абатмента) | 30000₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «DENTIUM» винтовая фиксация) | 38000₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «DENTIUM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 42000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «DENTIUM» без абатмента) | 34000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «DENTIUM» винтовая фиксация) | 46000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «DENTIUM» без абатмента) | 33600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «DENTIUM» винтовая фиксация) | 42000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «DENTIUM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 46000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 17600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 20000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 25000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «DENTIUM») | 25000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «DENTIUM») | 32000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «DENTIUM») | 30000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «DENTIUM») | 130000₽ | СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 33500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM») | 8000₽ | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM») | 6000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 22000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 35000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 37000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 29000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 43000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 28600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 39000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 44000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 17050₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 17600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 17050₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 17600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «OSSTEM») | 23100₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «OSSTEМ») | 28600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «OSSTEM») | 28600₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «OSSTEM») | 180000₽ | СИСТЕМА «STRAUMANN» (ШВЕЙЦАРИЯ) | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Straumann») | 69500₽ | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны «Straumann») | 8500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «Straumann») | 9000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Straumann» без абатмента) | 32000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Straumann» винтовая фиксация) | 41000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Straumann» с использованием многокомпонентного абатмента) | 48000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Straumann» без абатмента) | 40000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Straumann» винтовая фиксация) | 53500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Straumann» без абатмента) | 40000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Straumann» винтовая фиксация) | 50000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann (стандартный абатмент) | 19000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann (индивидуальный абатмент из титана) | 21000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann (индивидуальный абатмент CoCr) | 18500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 22000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «Straumann») | 24200₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (помежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «Straumann») | 32000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «Straumann») | 28000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «Straumann») | 225000₽ | СИСТЕМА «ASTRA TECH» (ШВЕЦИЯ) | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Astra Tech») | 65000₽ | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны «Astra Tech») | 8500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «Astra Tech») | 8000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» без абатмента) | 30000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «Astra Tech» винтовая фиксация) | 39500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Astra Tech» с использованием многокомпонентного абатмента) | 48000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 40000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 51000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Astra Tech» без абатмента) | 42900₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «Astra Tech» с использованием многокомпонентного абатмента) | 52000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «Astra Tech» винтовая фиксация) | 49000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 17000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 21450₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 18700₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 18700₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «Astra Tech») | 22500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (помежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «Astra Tech») | 31000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «Astra Tech») | 27000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «Astra Tech») | 220000₽ | РАЗНОЕ | A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «Все-на-4» без замены винтов) | 8500₽ | A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «Все-на-4» с заменой винтов) | 8500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная прямым методом) | 16500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная лабораторным методом) | 16500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции) | 9900₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки МК1) | 260000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с исп-ем многокомпонентных абатментов, замки Bredent) | 209000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (ригельное замковое крепление в протезах на имплантатах) | 12100₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез на локаторах) | 77000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (искусственная десна керамическая, 1 единица) | 4000₽ | A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (консервация лунки препарат A-Oss) | 8000₽ | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (подсадка остеотропного препарата БИ-ОСС и др.) | 10000₽ | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование мембраны) | 14000₽ | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование нерезорбируемой мембраны) | 25000₽ | A16.03.019 Аутотрансплантация кости (этап забора костного аутотрансплантата с применением костного скребка) | 9000₽ | A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (аугментация по Урбану) | 40000₽ | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины до 4-х штук) | 12000₽ | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пины 6-8 штук) | 15000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптивный съемный протез) | 45000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптация ранее изготовленного съемного протеза) | 25000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте, без замены винта) | 3500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте с заменой винта) | 3500₽ | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 55000₽ | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 30000₽ | A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (одна единица) | 21000₽ | A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (2-4 единицы) | 31000₽ | A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (5-8 единиц) | 42000₽ | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического имплантата системы BioRay) | 17000₽ | A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 850₽ | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 3300₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (удаление сломанного винта из импланта) | 22000₽ | A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата | 11000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление трансфер-чека) (прямой метод) | 2000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмент-чека) | 2000₽ | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ | Исследование на диагностических моделях челюстей (ортопедическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноцирконевый несъёмный протез на 6 имплантатах Все-на-6) | 465000₽ | A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (работа с увеличением) | 2500₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный несъёмный акриловый армированный на 4 имплантатах Все-на-4) | 85000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный несъёмный акриловый армированный протез на 6 имплантатах Все-на-6) | 100000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный акриловый протез на балке на 4 имплантатах Все-на-4) | 240000₽ | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный акриловый протез на балке на 6 имплантатах Все-на-6) | 270000₽ | ||||
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500₽ |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | — |
| СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 32000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM» без стоимости абатмента) | 8000₽ |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM» без стоимости формирователя) | 6000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 21000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 32000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 34000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 30000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 39000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 29000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 38000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента, без стоимости абатмента) | 40000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 15000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 15000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 15000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции «OSSTEM») | 21000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония «OSSTEМ») | 29000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония «OSSTEM») | 28000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции «OSSTEM») | 11000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы «OSSTEM») | 185000₽ |
| СИСТЕМА «ASTRA TECH» (ШВЕЦИЯ) И ДРУГИЕ СИСТЕМЫ | |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Astra Tech») | 61000₽ |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «Straumann») | 71500₽ |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны без стоимости формирователя) | 7000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента без стоимости абатмента) | 8000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка без абатмента) | 29000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка винтовая фиксация) | 40000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК с использованием многокомпонентного абатмента, без стоимости абатмента) | 43000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония без абатмента) | 39000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония винтовая фиксация) | 52000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамич.коронка из оксида циркония без абатмента) | 39000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония винтовая фиксация) | 50000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония с использованием многокомпонентного абатмента, без стоимости абатмента) | 52000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 15000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 18000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из оксида циркония) | 18000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть металлокерамической конструкции) | 23000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть в цельнокерамической конструкции на каркасе из оксида циркония) | 29000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть цельнокерамической конструкции из оксида циркония) | 28000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть временной конструкции) | 11000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез на винтовой фиксации из металлопластмассы) | 230000₽ |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | |
| A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (аугментация по Урбану) | 35000₽ |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 40000₽ |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 22000₽ |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (подсадка остеотропного препарата БИ-ОСС и др.) | 10000₽ |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование мембраны) | 14000₽ |
| A16.03.019 Аутотрансплантация кости (этап забора костного аутотрансплантата с применением костного скребка) | 6000₽ |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение костных пинов) | 16000₽ |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование нерезорбируемой мембраны) | 30000₽ |
| A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (консервация лунки препарат A-Oss) | 10000₽ |
| ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (одна единица) | 19500₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (2-4 единицы) | 29500₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (5-8 единиц) | 39500₽ |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (формирование овоида для промежуточной части мостовидного протеза) | 5000₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (работа с увеличением) | 2700₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 900₽ |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического имплантата системы BioRay) | 17000₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка межкорневого ортодонтического имплантата) | 15000₽ |
| A16.07.027 Остеотомия челюсти. Кортикотомия верхней челюсти | 8000₽ |
| A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата. Удаление ортодонтического имплантата | 2000₽ |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ | |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (ортопедическое планирование расстановки имплантатов по шаблону) | 6000₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона до 3-х единиц) | 12000₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (оптический 3D оттиск) | 3000₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (оптический 3D оттиск с изготовлением модели) | 5000₽ |
| ВСЕ НА Х | |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноцирконевый несъемный протез на 6 имплантатах «All on six», без стоимости армирующей балки) | 520000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (титановая балка для армирования протеза из оксида циркония) | 200000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез «Все на 4») | 120000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный армированный протез «Все на 6») | 140000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный металлопластмассовый протез «Все на 4») | 380000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный металлопластмассовый протез «Все на 6») | 400000₽ |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «Все на 4» без замены винтов) | 9000₽ |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (профессиональная гигиена протеза «Все на 4» с заменой винтов, без стоимости винтов) | 9000₽ |
| ПРОВИЗОРНЫЕ КОРОНКИ | |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная прямым методом) | 16000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплант, изготовленная лабораторным методом) | 19000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (перебазировка провизорной коронки на импланте) | 2500₽ |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки МК1) | 280000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов, замки Bredent) | 200000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (ригельное замковое крепление в протезах на имплантатах) | 13000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез на локаторах) | 75000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптивный съемный протез) | 55000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (адаптация ранее изготовленного съемного протеза) | 26000₽ |
| РАЗНОЕ | |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (искусственная десна керамическая, 1 единица) | 5000₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 4000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление трансфер-чека) | 3200₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмент-чека) | 3200₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте, без замены винта) | 3500₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация раскрутившегося винта коронки на импланте с заменой винта, без стоимости винта) | 3500₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (удаление сломанного винта из импланта) | 8000₽ |
| A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата | 8000₽ |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500₽ |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | — |
| СИСТЕМА «OSSTEM» (КОРЕЯ) | |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система «OSSTEM») | 32000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка многокомпонентного абатмента «OSSTEM» без стоимости абатмента) | 8000₽ |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки формирователя десны системы «OSSTEM» без стоимости формирователя) | 6000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» без абатмента) | 21000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка «OSSTEM» винтовая фиксация) | 32000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента) | 34000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 30000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 39000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» без абатмента) | 29000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка из оксида циркония «OSSTEM» винтовая фиксация) | 38000₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония «OSSTEM» с использованием многокомпонентного абатмента, без стоимости абатмента) | 40000₽ |
