Исследования, проводящиеся в рамках диагностики, позволяют выявить следующие заболевания и проблемы с зубами:
| A06.07.012 Радиовизиография | 400₽ |
| A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (техника Bitewing) | 450₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография | 1500₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (один сегмент) | 2000₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (эндодонтический режим) | 2300₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (верхняя и нижняя челюсть) | 4500₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (верхняя и нижняя челюсть). Повторное исследование, в течении 6 месяцев после первичной | 3400₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (одна челюсть) | 3600₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с ВНЧС | 5500₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с ВНЧС в привычной окклюзии с открытым ртом | 10000₽ |
| A06.07.012 Радиовизиография (печать снимка прицельного, запись ОПТГ, ТРГ на диск) | 250₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (запись на флешку) | 500₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.012 Радиовизиография | 400₽ |
| A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (техника Bitewing) | 500₽ |
| A06.07.012 Рентгенография контактов жевательных зубов | 800₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография | 1300₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (повторная, в течение 6 месяцев после первичной) | 2700₽ |
| A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции, прямой проекции (один снимок) | 1500₽ |
| A06.07.012 Радиовизиография (печать снимка прицельного, запись ОПТГ, ТРГ на диск) | 100₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции, прямой проекции (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.004 Радиовизиография (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.012 Радиовизиография | 400₽ |
| A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (техника Bitewing) | 500₽ |
| A06.07.012 Рентгенография контактов жевательных зубов | 800₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография | 1300₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (повторная, в течение 6 месяцев после первичной) | 2700₽ |
| A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции, прямой проекции (один снимок) | 1500₽ |
| A06.07.012 Радиовизиография (печать снимка прицельного, запись ОПТГ, ТРГ на диск) | 100₽ |
| A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции, прямой проекции (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.004 Ортопантомография (запись на флешку) | 450₽ |
| A06.07.004 Радиовизиография (запись на флешку) | 450₽ |
Территориальная доступность
Девять клиник в разных округах Москвы избавляют от поездок через весь город.
Безопасные технологии
Мы применяем сертифицированные материалы и одноразовые инструменты, а также контролируем состояние пациента во время анестезии, что минимизирует риски для его здоровья.
Предсказуемый результат
Врачи следуют клиническим протоколам и регулярно повышают квалификацию. Это гарантирует, что они используют современные технологии и актуальные знания, а не устаревшие методы.
