Главная \ Услуги \ Пародонтология \ Пластика рецессии десны
Пластика рецессии десны
Цены на пластику рецессии десны
- Прайс стоматологии в г.Москва
- Прайс стоматологии в г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
- Прайс стоматологии в г. Балашиха, ул. Струве
| Осмотр на этапе лечения | — |
| Консультация врача-пародонтолога первичная | 1100₽ |
| Консультация врача пародонтолога повторная | 500₽ |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) | 1050₽ |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (повторно) | 800₽ |
| Пародонтальные и десневые повязки | 700₽ |
| Функциональное избирательное пришлифование 1-го зуба | 650₽ |
| Наложение оптрагейта | 850₽ |
| Медикаментозная обработка патологического десневого и пародонтального кармана | 400₽ |
| Снятие зубных отложений в области одного зуба (по медицинским показаниям) | 450₽ |
| Предоперационная обработка полости рта | 450₽ |
| Введение лекарственного геля в пародонтальный карман | 500₽ |
| Кюретаж пародонтального кармана. Легкая степень заболевания | 660₽ |
| Кюретаж пародонтального кармана. Средняя степень заболевания | 770₽ |
| Кюретаж пародонтального кармана. Тяжелая степень заболевания | 880₽ |
| Гингивэктомия | 2800₽ |
| Увеличение высоты коронковой части зуба | 5000₽ |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба (без применения остеопластических материалов) средней степени | 3100₽ |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба (без применения остеопластических материалов) тяжелой степени | 4300₽ |
| Пластика рецессии десны (1-го зуба) | 10900₽ |
| Использование свободного десневого трансплантата | 12100₽ |
| Направленная регенерация тканей (без использования мембранных и остеопластных материалов) | 8500₽ |
| Гингивопластика в области 6 зубов | 5500₽ |
| Шинирование зубов при подвижности в области 2-х зубов | 5000₽ |
| Вестибулопатия | 10900₽ |
| Обработка пародонтального кармана с применением аппарата «Вектор» | 660₽ |
| Противовоспалительная повязка в области 1 зуба | 220₽ |
| Пластика тяжей | 3100₽ |
| Пародонтологическая повязка с применением наноматрицы M-CHIP | 1700₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена по швейцарскому протоколу GBT (включая ремотерапию, контроль навыков гигиены, подбор индивидуальных средств) | 13500₽ |
| ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА «VECTOR» | |
| Закрытый кюретаж — Одного зуба | 1900₽ |
| Закрытый кюретаж — Сегмент (4-6 зубов) | 7500₽ |
| Закрытый кюретаж — С одной челюсти | 15400₽ |
| Закрытый кюретаж — Импланта (за единицу) | 2000₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Прием врача-пародонтолога | 900₽ |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 800₽ |
| A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1000₽ |
| A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700₽ |
| A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 300₽ |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 245₽ |
| A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1700₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900₽ |
| A16.07.026 Гингивэктомия | 1500₽ |
| A16.07.089 Гингивопластика. Увеличение высоты коронковой части группы зубов | 25000₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей. Использование свободного десневого трансплантата | 7000₽ |
| A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1-го зуба) | 1800₽ |
| A16.07.045 Вестибулопластика | 10000₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 900₽ |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей. Коррекция формы десны с применением препарата Revident | 4000₽ |
| ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА «VECTOR» | |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб) | 1700₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (сегмент 4-6 зубов) | 7300₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (одной челюсть) | 17000₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Импланта (за единицу) | 1800₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Прием врача-пародонтолога | 900₽ |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 800₽ |
| A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1000₽ |
| A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700₽ |
| A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 300₽ |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 245₽ |
| A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1700₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900₽ |
| A16.07.026 Гингивэктомия | 1500₽ |
| A16.07.089 Гингивопластика. Увеличение высоты коронковой части группы зубов | 25000₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей. Использование свободного десневого трансплантата | 7000₽ |
| A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1-го зуба) | 1800₽ |
| A16.07.045 Вестибулопластика | 10000₽ |
| A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта) | 900₽ |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400₽ |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей. Коррекция формы десны с применением препарата Revident | 4000₽ |
| ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА «VECTOR» | |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (один зуб) | 1700₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (сегмент 4-6 зубов) | 7300₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (одной челюсть) | 17000₽ |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Импланта (за единицу)/td> | 1800₽ |
















