Полный прайс
- ТЕРАПИЯ
- ХИРУРГ
- ИМПЛАНТОЛОГИЯ
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ
- ОРТОПЕДИЯ
- ОРТОДОНТИЯ
- ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
- ДОПЛАТА ЗА ПЛОМБУ
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
Наличные | ||
ТЕРАПИЯ | ||
1 | Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 175,00 |
2 | Прием врача-стоматолога повторный лечебно-диагностический | 60,00 |
3 | Анестезия аппликационная | 115,00 |
4 | Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная | 290,00 |
5 | Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 345,00 |
6 | Снятие пломбы | 345,00 |
7 | Формирование кариозной полости | 230,00 |
8 | Раскрытие полости одного зуба | 580,00 |
9 | Механическая обработка канала | 690,00 |
10 | Медикаментозная обработка одного канала | 230,00 |
11 | Механическое и медикаментозное расширение облитерированного канала | 690,00 |
12 | Пломбирование 1-го канала пастой | 580,00 |
13 | Пломбирование 1-го канала пастой с гуттаперчивым штифтом | 925,00 |
14 | Установка внутриканального штифта | 1155,00 |
15 | Распломбировка 1 канала | 925,00 |
16 | Ревизия канала | 925,00 |
17 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 810,00 |
18 | Закрытие перфорации ProRoot | 865,00 |
19 | Снятие гиперчувствительности эмаль-герметизирующим ликвидом | 345,00 |
20 | Наложение временной пломбы | 175,00 |
21 | Прокладка из жидкотекучего материала | 345,00 |
22 | Наложение изолирующей прокладки | 230,00 |
23 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 230,00 |
24 | Пломба l поверхность световой полимеризации | 1730,00 |
25 | Пломба ll поверхности световой полимеризации | 2540,00 |
26 | Пломба из химического композита | 1155,00 |
27 | Восстановление коронки однокорневого зуба (не более 1/2) | 3235,00 |
28 | Восстановление коронки многокорневого зуба (не более 1/2) | 4040,00 |
29 | Временное восстановление стенки зуба | 230,00 |
30 | Полировка пломбы | 230,00 |
31 | Наложение девитализирующей пасты | 230,00 |
32 | Диатермокаогуляция десневого сосочка | 175,00 |
33 | Снятие временной пломбы | 115,00 |
34 | Наложение коффердама, оптра-гейта | 405,00 |
35 | Лазеротерапия | 115,00 |
36 | Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба | 580,00 |
37 | Радиовизиография | 280,00 |
38 | Чтение рентгенограмм | 115,00 |
39 | ОПТГ (ортопантомография) | 735,00 |
40 | Запись снимка на диск | 105,00 |
41 | Реставрация коронковой части | 10500,00 |
42 | Снятие зубного камня с 1-го зуба | 210,00 |
43 | Наложение ретракционной нити | 370,00 |
ХИРУРГ | ||
43 | Прием врача стоматолога хирурга первичный | 350,00 |
44 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 290,00 |
45 | Анестезия аппликационная | 115,00 |
46 | Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная | 290,00 |
47 | Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 350,00 |
48 | Удаление постоянного зуба, простое | 1575,00 |
49 | Удаление постоянного зуба, сложное | 2100,00 |
50 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 7350,00 |
51 | Удаление 1-го сверхкомплектного зуба | 3465,00 |
52 | Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 2890,00 |
53 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 580,00 |
54 | Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней | 580,00 |
55 | Удаление молочного зуба | 1155,00 |
56 | Удаление сложное молочного зуба | 1732,50 |
57 | Ге’МИС’екция, ампутация | 2625,00 |
58 | Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 345,00 |
59 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 580,00 |
60 | Иссечение капюшона (при перикороните) | 810,00 |
61 | Послабляющий разрез | 580,00 |
62 | Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 690,00 |
63 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 580,00 |
64 | Периостомия (1 зуб) | 405,00 |
65 | Снятие шва | 345,00 |
66 | Цистэктомия, операция резекции верхушки корня | 4505,00 |
67 | Остеопластика | 1965,00 |
68 | Применение остеопластического материала при удалении зубов и резекции верхушки корня зуба | 2310,00 |
69 | Резекция края альвеолярного отростка | 1730,00 |
70 | Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 2100,00 |
71 | Пластика уздечки языка | 2890,00 |
72 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 1155,00 |
73 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 580,00 |
74 | Наложение 1-го шва | 345,00 |
75 | Вправление вывиха височно нижнечелюстного сустава | 2310,00 |
76 | Удаление эпулиса | 4040,00 |
77 | Удаление радикулярной кисты в области одного корня | 5190,00 |
78 | Предоперационная обработка полости рта | 290,00 |
79 | Синус лифтинг открытый | 40425,00 |
80 | Синус лифтинг закрытый | 34650,00 |
81 | Синус лифтинг закрытый с одновременной установкой имплантата | 20215,00 |
82 | Расширение альвеолярного гребня. мембранная техника (без учета стоимости материалов) | 40425,00 |
83 | Расширение альвеолярного гребня. винирная техника (без учета стоимости материалов) | 51975,00 |
84 | Забор аутотрансплантата | 11550,00 |
85 | Подсадка остеотропного препарата импортного производства (БИ ОСС и др.) | 7350,00 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
86 | Консультация хирурга-имплантолога | — |
87 | Установка имплантата системы »МИС» (1-ый этап) | 21000,00 |
88 | Раскрытие имплантата.Установка формирователя десны системы »МИС» (2-й этап) | 3675,00 |
89 | Установка имплантата системы ‘Alpha Bio Tec.’ (1-ый этап) | 23625,00 |
90 | Раскрытие имплантата.Установка формирователя десны системы ‘Alpha Bio Tec.’ (2-й этап) | 3675,00 |
91 | Установка имплантата системы ‘Астра Тек’ (1-ый этап) | 35175,00 |
92 | Раскрытие имплантата.Установка формирователя десны системы ‘Астра Тек’ (2-й этап) | 5250,00 |
93 | Удаление имплантата поставленного в другой клинике | 3675,00 |
94 | Установка временных имплантатов системы ‘МИС’ | 5775,00 |
95 | Установка ортодонтических имплантатов системы ‘МИС’ | 7875,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
96 | Консультация врача-пародонтолога первичная | 460,00 |
97 | Консультация врача пародонтолога повторная | 230,00 |
98 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) | 580,00 |
99 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (повторно) | 460,00 |
100 | Пародонтальные и десневые повязки | 345,00 |
101 | Функциональное избирательное пришлифование 1-го зуба | 230,00 |
102 | Антисептическая обработка десневого края | 170,00 |
103 | Медикаментозная обработка патологического десневого и пародонтального кармана | 210,00 |
104 | Снятие зубных отложений в области одного зуба (по медицинским показаниям) | 230,00 |
105 | Предоперационная обработка полости рта | 290,00 |
106 | Аппликация лекарств в области 2-х зубов | 175,00 |
107 | Кюретаж пародонтального кармана. Легкая степень заболевания. | 345,00 |
108 | Кюретаж пародонтального кармана. Средняя степень заболевания. | 405,00 |
109 | Кюретаж пародонтального кармана. Тяжелая степень заболевания. | 580,00 |
110 | Гингивэктомия. | 1525,00 |
111 | Увеличение высоты коронковой части зуба. | 2890,00 |
112 | Лоскутная операция в области 1-го зуба (без применения остеопластических материалов) средней степени | 1735,00 |
113 | Лоскутная операция в области 1-го зуба (без применения остеопластических материалов) тяжелой степени | 2990,00 |
114 | Пластика рецессии десны (1-го зуба) | 5040,00 |
115 | Использование свободного десневого трансплантата | 7350,00 |
116 | Направленная регенерация тканей (без использования мембранных и остеопластных материалов) | 4725,00 |
117 | Применение биорезорбирующих мембран с использованием техники | 9450,00 |
118 | Гингивопластика в области 6 зубов | 4040,00 |
119 | Шинирование зубов при подвижности в области 2-ух зубов | 3235,00 |
120 | Вестибулопластика | 8085,00 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
Общие ортопедические услуги | ||
121 | Консультация врача-стоматолога | 210,00 |
122 | Консультация врача-стоматолога к.м.н. | 345,00 |
123 | Анестезия аппликационная | 115,00 |
124 | Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная | 290,00 |
125 | Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 350,00 |
126 | Снятие коронки | 330,00 |
127 | Фиксация коронки, вкладки, замка | 330,00 |
128 | Фиксация на композитный цемент | 440,00 |
129 | Индивидуальная ложка для изготовления съемного протеза | 1325,00 |
130 | Изготовление индивидуальной ложки | 1875,00 |
131 | Починка фасетки в полости рта | 2755,00 |
132 | Контрольная моделировка одного зуба | 550,00 |
133 | Снятие слепка индивидуальной ложкой | 660,00 |
134 | Снятие оттиска альгинатными массами | 330,00 |
135 | Снятие оттиска силиконовыми массами | 830,00 |
136 | Наложение оптра-гейта, коффердама | 440,00 |
137 | Определение центральной окклюзии (восковые шаблоны) за 1 челюсть | 829,50 |
138 | Анализ окклюзии | 660,00 |
139 | Использование артикулятора и лицевой дуги при изготовлении ортопедической конструкции | — |
140 | Избирательное пришлифовывание в области 1-го зуба (включая полировку и ремтерапию) | 440,00 |
141 | Определение центральной окклюзии с помощью прикусных силиконовых блоков | 550,00 |
142 | Отделение части мостовидного протеза | 660,00 |
143 | Диагностическая модель | 550,00 |
144 | Ретракция десны (механическая и химическая) | 330,00 |
Временное протезирование | ||
145 | Изготовление временной пластмассовой коронки прямым методом | 935,00 |
146 | Изготовление временной пластмассовой коронки в лаборатории | 1325,00 |
147 | Изготовление временной пластмассовой коронки непрямым методом | 1875,00 |
148 | Изготовление временной пластмассовой коронки на штифте прямым методом | 1215,00 |
Несъемное протезирование | ||
149 | Вкладка восстановительная культевая композитная | 6615,00 |
150 | Вкладка восстановительная или накладка из золото-платинового сплава | 14330,00 |
151 | Вкладка восстановительная керамическая (inlay; onlay; overlay) | 17640,00 |
152 | Вкладка культевая цельнолитая (прямой метод КХС по Ivoclar) | 3860,00 |
153 | Вкладка культевая цельнолитая (прямой метод) | 4960,00 |
154 | Вкладка культевая цельнолитая (непрямой метод КХС по Ivoclar) | 4960,00 |
155 | Вкладка культевая цельнолитая (непрямой метод) | 6065,00 |
156 | Вкладка культевая цельнолитая с замковым креплением | 8820,00 |
157 | Вкладка культевая из титана | 7720,00 |
158 | Вкладка культевая на основе оксид циркония | 14330,00 |
159 | Вкладка культевая разборная из КХС (непрямой метод КХС по Ivoclar) | 6065,00 |
160 | Вкладка культевая разборная из КХС | 7165,00 |
161 | Вкладка культевая разборная из серебра | 7720,00 |
162 | Вкладка культевая разборная из титана | 8270,00 |
163 | Вкладка культевая разборная из золото-платинового сплава | 13230,00 |
164 | Коронка цельнолитая из КХС, окклюзионная накладка (по Ivoclar) | 4960,00 |
165 | Коронка цельнолитая из КХС, окклюзионная накладка | 6615,00 |
166 | Коронка цельнолитая из титана | 7720,00 |
167 | Коронка цельнолитая из КХС, бюгельная (по Ivoclar) | 6065,00 |
168 | Коронка цельнолитая из КХС, бюгельная | 7720,00 |
169 | Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава | 22050,00 |
170 | Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава, бюгельная | 23150,00 |
Коронка телескопическая | ||
171 | первичная часть | 8270,00 |
172 | вторичная олицованная композитом | 8820,00 |
173 | вторичная облицованная керамическая | 19295,00 |
174 | Коронка металлокерамическая (по Ivoclar) | 6615,00 |
175 | Коронка металлокерамическая | 7720,00 |
176 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой в 180 градусов (Ivoclar) | 9370,00 |
177 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой в 180 градусов | 11575,00 |
178 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой в 360 градусов | 13780,00 |
179 | Коронка металлокерамическая бюгельная | 11025,00 |
180 | Коронка металлокерамическая на титановом сплаве | 15990,00 |
181 | Коронка металлокерамическая на титановом сплаве с плечевой массой | 17090,00 |
182 | Коронка металлокерамическая на золото-платиновом сплаве | 22050,00 |
183 | Коронка металлокерамическая на золото-платиновом сплаве с плечевой массой | 25360,00 |
184 | Коронка металлокерамическая на золото-платиновом сплаве с гирляндой, бюгельная | 26460,00 |
185 | Коронка металлокерамическая низкотемпературная LFC | 9370,00 |
186 | Коронка металлокерамическая низкотемпературная LFC с плечевой массой | 12130,00 |
187 | Коронка безметалловая керамическая на основе AL-O2, Wolkeram, PSimpress2 | 22050,00 |
188 | Керамическая коронка, изготовленная методом гальванизации | 25910,00 |
189 | Коронка безметалловая керамическая на основе оксида циркония | 24255,00 |
190 | Коронка безметалловая из упрочненного оксид циркония | 29770,00 |
191 | Гирлянда в конструкции коронки (по Ivoclar) | 1100,00 |
192 | Гирлянда в конструкции коронки | 1655,00 |
193 | Винир фарфоровый | 16550,00 |
194 | Винир на основе оксида-циркония | 22050,00 |
Съемное протезирование | ||
195 | Съемный протез (до 4-х зубов) | 7720,00 |
196 | Съемный протез (от 4-х до 9-ти зубов) | 10475,00 |
197 | Съемный протез (более 9-ти зубов) | 16540,00 |
198 | Съемный пластиночный протез с шариковыми замками | 19845,00 |
199 | Съемный индивидуальный протез с композитными зубами (Ivoclar) | 22050,00 |
200 | Съемный индивидуальный протез с композитными зубами | 66150,00 |
201 | Съемный протез на титановом базисе | 33075,00 |
202 | Съемный протез на литом базисе из КХС | 18740,00 |
203 | Съемный временный протез (до 3-х зубов) | 14330,00 |
204 | Съемный нейлоновый протез частичный (до 3-х зубов) | 11025,00 |
205 | Съемный нейлоновый протез частичный (от 3-х до 8-ми зубов) | 19845,00 |
206 | Съемный нейлоновый протез (более 9-ти зубов) | 27560,00 |
207 | Полный съемный протез безмономерный Akrfree | 27560,00 |
208 | Приварка зуба | 1100,00 |
209 | Приварка кламера | 1100,00 |
210 | Приварка зуба в нейлоновый протез | 1765,00 |
211 | Мягкая прокладка | 3310,00 |
212 | Перебазирование нейлонового протеза | 3310,00 |
213 | Починка съемного протеза | 1765,00 |
214 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 2425,00 |
215 | Перебазирование базиса протеза | 1655,00 |
216 | Фрезеровка | 1100,00 |
217 | Армирование | 1985,00 |
218 | Замена втулки замка | 1655,00 |
Бюгельное протезирование | ||
219 | Бюгельный протез простой кламерный (до 3-х кламеров) | 25360,00 |
220 | Бюгельный протез сложный кламерный (свыше 3-х кламмеров) | 33075,00 |
221 | Бюгельный протез простой на титановом базисе | 38590,00 |
222 | Бюгельный протез простой на золото-платиновом базисе | 88200,00 |
223 | Бюгельный протез шинирующий | 38590,00 |
224 | Бюгельный протез с ригельным, рельсовым аттачменом (без стоимости замка) | 49610,00 |
225 | Замковое соединение шариковое (по Ivoclar) | 4410,00 |
226 | Замковое соединение (аттачмен) шариковое | 6065,00 |
227 | Замковое соединение ригельное или рельсовое (по Ivoclar) | 5510,00 |
228 | Замковое соединение (аттачмен) ригельное или рельсовое | 7720,00 |
229 | Бюгельный протез с шариковым аттачменом (без стоимости замка) | 44100,00 |
230 | Бюгельный протез с телескопической системой фиксации (от 2-х телескопов) | 60640,00 |
231 | Композитный зуб в бюгельном протезе | 3310,00 |
232 | Термопластический кламмер | 2755,00 |
Имплантология | ||
233 | Изготовление хирургического шаблона | 7170,00 |
234 | Хирургический шаблон, изготовленный с помощью стереолитографической модели | 12130,00 |
235 | Изготовление индивидуальной ложки под протезы с опорой на импланты | 2535,00 |
236 | Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 4410,00 |
237 | Индивидуальный абатмент из кобальт-хромового сплава | 8820,00 |
238 | Индивидуальный абатмент из золотоплатинового сплава + вес золота | 11025,00 |
239 | Индивидуальный абатмент из титана | 9925,00 |
240 | Индивидуальный абатмент из оксид циркония | 14330,00 |
241 | Цельнолитая коронка (одиночная) на имплантах системы »МИС» | 18375,00 |
242 | Металлокерамическая коронка на КХС (одиночная) на имплантах системы »МИС» | 19425,00 |
243 | Металлокерамическая коронка (одиночная) на золотоплатиновом сплаве на имплантах системы »МИС» | 24675,00 |
244 | Металлокерамическая коронка на титановом сплаве (одиночная) на имплантах системы »МИС» | 23625,00 |
245 | Безметалловая керамика на оксиде циркония (одиночная) на имплантах системы »МИС» | 30975,00 |
246 | Цельнолитая коронка (одиночная) на имплантах системы ‘Alpha Bio Tec’ | 19425,00 |
247 | Металлокерамическая коронка на КХС (одиночная) на имплантах системы ‘Alpha Bio Tec’ | 20475,00 |
248 | Металлокерамическая коронка (одиночная) на золотоплатиновом сплаве на имплантах системы ‘Alpha Bio T | 26775,00 |
249 | Металлокерамическая коронка на титановом сплаве (одиночная) на имплантах системы ‘Alpha Bio Tec’ | 24675,00 |
250 | Безметалловая керамика на оксиде циркония (одиночная) на имплантах системы ‘Alpha Bio Tec’ | 33600,00 |
251 | Цельнолитая коронка (одиночная) на имплантах системы ‘Астра Тек’ | 27300,00 |
252 | Металлокерамическая коронка на КХС (одиночная) на имплантах системы ‘Астра Тек’ | 28350,00 |
253 | Металлокерамическая коронка (одиночная) на золотоплатиновом сплаве на имплантах системы ‘Астра Тек’ | 32025,00 |
254 | Металлокерамическая коронка на титановом сплаве (одиночная) на имплантах системы ‘Астра Тек’ | 28350,00 |
255 | Безметалловая керамика на оксиде циркония (одиночная) на имплантах системы ‘Астра Тек’ | 40425,00 |
256 | Съемный протез на балке ( ‘MIS’, ‘BioHorizons’) | 68250,00 |
257 | Съемный протез на балке ( ‘Astra Tech’) | 94500,00 |
258 | Шариковое замковое крепление | 5250,00 |
259 | Ригельное замковое крепление в протезах на имплантах | 13230,00 |
260 | Съемный протез на локаторах | 44100,00 |
Ортопедические конструкции с опорой на импланты, изготовленные с применением САД-САМ технологий на о |
||
261 | Телескопические конструкции (первичные) Ортопедические конструкции с опорой на импланты, изготовленн | — |
262 | Балочные конструкции (вторичные) Ортопедические конструкции с опорой на импланты, изготовленные с пр | — |
263 | Кламер | 350,00 |
ГИГИЕНА | ||
Осмотр и консультация | 290,00 | |
Комплексные мероприятия проф. гигиены | 5775,00 | |
Анестезия аппликационная | 115,00 | |
Снятие зубного камня с использованием ультразвука c 1 зуба | 175,00 | |
Обучение правилам гигиены полости рта | 115,00 | |
Полировка 1-го зуба | 175,00 | |
Противовоспалительное лечение (десневые повязки, пленки, аппликации) | 115,00 | |
Проведение реминерализирующей терапии с кальций-фосфорсодержащим гелем (одна процедура) | 115,00 | |
Лечение повышенной чувствительность фторсодержащими препаратами (один зуб за одно посещение) | 100,00 | |
Изготовление индивидуальной каппы | 2625,00 | |
Домашнее отбеливание системой ZOOM | 9450,00 | |
Офисное отбеливание Zoom-2 одного зуба | 1300,00 | |
Офисное отбеливание Zoom-2 (2 челюсти) | 14175,00 | |
ОРТОДОНТИЯ | ||
277 | Консультация врача-ортодонта | 370,00 |
278 | Снятие слепков с 1-й челюсти | 285,00 |
279 | Отливка 1 модели из гипса | 250,00 |
280 | Отливка 1 модели из супергипса | 300,00 |
281 | Разработка плана и выбор метода ортодонтического и комплексного лечения, психоподготовка к нему паци | 1365,00 |
282 | Определение конструктивного прикуса | 260,00 |
283 | Активация механических элементов в ортодонтическом аппарате | 230,00 |
284 | Коррекция механических элементов в ортодонтических аппаратах | 230,00 |
285 | Клиническая коррекция базиса с применением быстроотверждающей пластмассы, перебазировка базиса | 370,00 |
286 | Пришлифовывание 1 зуба | 160,00 |
287 | Вертикальная сепарация 1 зуба | 230,00 |
Ортодонтическое лечение при помощи несъемной техники за 1 зубной ряд | ||
288 | Металлические брекеты | 14700,00 |
289 | Титановые брекеты | 18900,00 |
290 | Частичная брекет-система (до 4-х зубов) с установкой | 10500,00 |
291 | Частичная лингвальная брекет-система (до 6-ти зубов) с установкой | 63000,00 |
292 | Керамические брекеты | 39900,00 |
Сапфировые брекеты: | ||
293 | Сапфировые брекеты: Perfect (Южная Корея) | 26250,00 |
294 | Сапфировые брекеты: Inspire (США) | 42000,00 |
295 | Сапфировые брекеты: Damon Clear, Claritysl | 49610,00 |
296 | Сапфировые брекеты: Damon Q, Smart clip | 33075,00 |
297 | Фиксация брекетов (1 зубной ряд) | 17850,00 |
298 | Снятие брекетов | 9450,00 |
299 | Ретейнер (6 зубов) | 6300,00 |
300 | Повторная фиксация брекета | 1575,00 |
301 | Повторная фиксация звена ретейнера | 735,00 |
Лечение с помощью капп All Inn | ||
302 | Лечение с помощью капп All inn до 10 капп | 178500,00 |
303 | Лечение с помощью капп All inn до 16 кап | 189000,00 |
304 | Лечение с помощью капп All inn до 30 кап | 199500,00 |
305 | Лингвальная техника | 80850,00 |
306 | Наблюдение за ходом лечения пациента на лингвальной технике | 1155,00 |
307 | Фиксация лингвальных брекетов (1 зубной ряд) | 28350,00 |
Порядок оплаты | ||
308 | Для пациентов, продолжающих лечение, начатое в других клиниках, стоимость одного посещения | 2100,00 |
309 | Наблюдение | 945,00 |
310 | Lip bumper | 3675,00 |
311 | Quad helix | 8400,00 |
312 | RPE | 13650,00 |
313 | Pendulum | 15750,00 |
314 | Повторный заказ каппы | 9450,00 |
Ортодонтическое лечение при помощи съемной техники | ||
315 | Одночелюстной аппарат без винта | 8610,00 |
316 | Одночелюстной аппарат с 1 винтом | 9240,00 |
317 | Одночелюстной аппарат с 2 винтами | 9765,00 |
318 | Двучелюстной аппарат | 14700,00 |
319 | Трейнер | 6300,00 |
320 | Починка аппарата | 1785,00 |
321 | Ретенционная каппа | 6300,00 |
Внеротовые ортодонтические аппараты (без стоимости аппарата) | ||
322 | Лицевая дуга | 7350,00 |
323 | Подбородочная праща | 5250,00 |
324 | Снятие ретейнера,поставленного в другой клинике | 2100,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
324 | Первичный прием (осмотр, консультация специалиста, составление плана лечения, заведение истории боле | 300,00 |
325 | Консультация по навыкам дентальной гигиены | 300,00 |
326 | Повторный прием (лечебно-диагностический) | 173,25 |
327 | Радиовизиографическое обследование 1 зуба (в т.ч. повторное) | 280,00 |
328 | Анестезия аппликационная (гель, аэрозоль) | 100,00 |
329 | Инъекция импортными анестетиками (Ультракаин, Скандонест, Септанест) | 230,00 |
Лечебные и изолирующие прокладки | ||
330 | Лечебная прокладка светового отверждения | 175,00 |
331 | Изолирующая прокладка (стеклоиономерный цемент) | 230,00 |
332 | Изолирующая прокладка (жидкотекучий композит) | 350,00 |
Наложение пломбы | ||
333 | Медикаментозная и механическая обработка кариозной полости | 175,00 |
334 | Медикаментозная и ультразвуковая обработка кариозной полости | 400,00 |
335 | Медикаментозная и химическая обработка кариозной полости | 230,00 |
336 | Стеклоиномерные цементы химического отверждения (импортные) | 925,00 |
337 | Композиты светового отверждения, стеклоиномеры световые (для молочных зубов) | 1270,00 |
338 | Композиты светового отверждения (для постоянных зубов) | 1965,00 |
339 | Временная пломба | 135,00 |
340 | Шлифовка, полировка пломбы (после гарантийного срока или для пациентов, проходящих лечение вне Центр | 115,00 |
Лечение фиссурного кариеса (обработка + материал) | ||
341 | Консервативным методом | 520,00 |
342 | Инвазивным методом | 695,00 |
Лечение начальных форм кариеса: | ||
343 | Сепарация поверхностей для метода серебрения | 175,00 |
344 | Обработка фторлаком (импортный) 1 зуб | 115,00 |
Лечение корневых каналов | ||
345 | Наложение девитализирующей пасты с временной повязкой | 250,00 |
346 | Раскрытие полости зуба в постоянном зубе | 580,00 |
347 | Медикаментозная обработка 1 канала | 175,00 |
348 | Инструментальная обработка 1 канала | 520,00 |
349 | Пломбирование 1 корневого канала пастой ‘Кальрадент’ (‘Иодент’, ‘Йодекс’) | 400,00 |
350 | Лечение осложненного кариеса ампутационным методом 1 посещение | 580,00 |
Дополнительные лечебные процедуры | ||
351 | Удаление зубного налета с 1 зуба (без ультразвука) | 90,00 |
352 | Контроль гигиены полости рта | 175,00 |
353 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 230,00 |
354 | Удаление молочного зуба (простое) | 1155,00 |
355 | Удаление молочного зуба (сложное) | 1730,00 |
356 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 260,00 |
357 | Распломбировка корневого канала | 925,00 |
358 | Пломбирование 1-го канала пастой с гуттаперчивым штифтом | 925,00 |
Ремтерапия зубов |
||
359 | Обработка эмаль-ликвидом, дентин-ликвидом (1 зуб) | 230,00 |
360 | Обработка эмаль-ликвидом, дентин-ликвидом (6-16 зубов) | 695,00 |
361 | Обработка эмаль-ликвидом, дентин-ликвидом (2 челюсти) | 1155,00 |
ДОПЛАТА ЗА ПЛОМБУ | ||
362 | Доплата за пломбу световой полимеризации (I поверхность) | 580,00 |
363 | Доплата за пломбу световой полимеризации (II поверхности) | 1390,00 |